Pubblicato in Comunicati Stampa, News il 1 novembre 2020
Umori contrapposti quelli di Potenza e Cavese, l’una di fronte all'altra al "Viviani".
Gli uomini di Somma sono reduci dalla beffarda sconfitta (2-1) di Francavilla Fontana, mentre quelli di Modica dal blitz di Bisceglie (0-1), che ha permesso ai blu-foncè di abbandonare l'ultimo posto. Vietato sbagliare ancora, dunque.
Il bilancio sconfitte/vittorie è a favore dei rossoblù: appena 5, infatti, sono le vittorie metelliane, 9 quelle lucane, anche se il pareggio è il risultato più frequente (13).
Lo scorso anno, i campani strapparono lo 0-0 a Potenza, spodestando per sempre dalla vetta i ragazzi del Potenza, allora allenati da Raffaele. Stesso risultato al ritorno, ultima gara prima della sospensione definitiva della regular-season.
POTENZA-CAVESE:
1952-53 IV SERIE POTENZA-CAVESE 1-0 CAVESE-POTENZA 0-0
1953-54 IV SERIE POTENZA-CAVESE 2-2 CAVESE-POTENZA 1-0
1973-74 SERIE D POTENZA-CAVESE 1-0 CAVESE-POTENZA 0-1
1976-77 SERIE D POTENZA-CAVESE 0-0 CAVESE-POTENZA 1-0
1989-90 SERIE C2 POTENZA-CAVESE 1-1 CAVESE-POTENZA 1-0
1990-91 SERIE C2 POTENZA-CAVESE 0-0 CAVESE-POTENZA 1-1
1995-96 SERIE D POTENZA-CAVESE 1-0 CAVESE-POTENZA 0-0
2004-05 SERIE D POTENZA-CAVESE 0-2 CAVESE-POTENZA 0-0
2008-09 LEGAPRO1 POTENZA-CAVESE 2-2 CAVESE-POTENZA 1-0
2009-10 LEGAPRO1 POTENZA-CAVESE 1-0 CAVESE-POTENZA 0-1
2014-15 SERIE D POTENZA-CAVESE 1-1 CAVESE-POTENZA 2-3
2017-18 SERIE D POTENZA-CAVESE 2-2 CAVESE-POTENZA 0-3
2018-19 SERIE C CAVESE-POTENZA 1-1 POTENZA-CAVESE 4-0
2019-20 SERIE C POTENZA-CAVESE 0-0 CAVESE-POTENZA 0-0
A cura di Antonio Mocciola